更新時(shí)間:2023-03-24
瀏覽次數(shù):737
產(chǎn)品報(bào)價(jià):195
生產(chǎn)地址:深圳市
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
測(cè)量功能 | 直流電流 | 二極管測(cè)試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測(cè)試 | 否 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 | 自動(dòng)量程 | 是 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,交通,汽車,電氣 |
品致數(shù)字鉗表P182是一種性能穩(wěn)定,安全、可靠的3?位數(shù)字鉗形表(以下簡(jiǎn)稱鉗表)系列。整機(jī)電路設(shè)計(jì)以大規(guī)模集成電路雙積分A/D轉(zhuǎn)換器為核心,全量程的過載保護(hù)電路,外觀設(shè)計(jì)使之成為性能*的專用電工儀表。鉗表可用于測(cè)量交直流電壓、交流電流、電阻、二極管電路通斷等。
品致數(shù)字鉗表P182
交流電壓(AC voltage) | ||||
量程(Range) | 分辨率(resolution) | 準(zhǔn)確度(Accuracy) | 過載保護(hù)(Overload protection) | |
2V | 1mV | ±(1.2%+5) | 600V rms | |
20V | 10mV | |||
200V | 0.1V | |||
600V | 1V | ±(1.5%+5) | ||
直流電壓 | ||||
量程(Range) | 分辨率(resolution) | 準(zhǔn)確度(Accuracy) | 過載保護(hù)(Overload protection) | |
200mV | 0.1mV | ±(0.8%+5) | ||
2V | 1mV | ±(0.8%+5) | 600V rms | |
20V | 10mV | |||
200V | 0.1V | |||
600V | 1V | ±(1.0%+5) | ||
電阻 | ||||
量程(Range) | 分辨率(resolution) | 準(zhǔn)確度(Accuracy) | 過載保護(hù)(Overload protection) | |
200Ω | 100mΩ | ±(1.2%+5) | 600Vp | |
2KΩ | 1Ω | ±(1%+3) | ||
20KΩ | 10Ω | |||
200KΩ | 100Ω | |||
2MΩ | 1KΩ | ±(1.2%+5) | ||
20MΩ | 10KΩ | ±(1.5%+5) | ||
導(dǎo)通測(cè)試 | ||||
量程(Range) | 分辨率(resolution) | 準(zhǔn)確度(Accuracy) | 過載保護(hù)(Overload protection) | |
100mΩ | 約≤30Ω時(shí)蜂鳴器會(huì)響(開路電壓約0.45V) | 400A rms | ||
二極管測(cè)試 | ||||
量程(Range) | 分辨率(resolution) | 準(zhǔn)確度(Accuracy) | 過載保護(hù)(Overload protection) | |
1mV | 顯示正向壓降近似值 (開路電壓約1.48V) | 600Vp | ||
交流電流 | ||||
量程(Range) | 分辨率(resolution) | 準(zhǔn)確度(Accuracy) | 頻率響應(yīng) (Frequency response) | 過載保護(hù) (Overload protection) |
2A | 1mA | ±(4%+20)≤0.4A | 50Hz~60Hz | 400A rms |
一般情況下:
劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格可能是商品的銷售指導(dǎo)價(jià)或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價(jià)等,并非原價(jià),僅供參考。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格是商品在愛采購(gòu)上的銷售標(biāo)價(jià),具體的成交價(jià)格根據(jù)商品參加活動(dòng),或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。
活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下:
劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格是商品在目前活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價(jià),并非原價(jià),具體的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格可能是商品即將參加活動(dòng)的活動(dòng)價(jià),僅供參考,具體活動(dòng)時(shí)的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以活動(dòng)是訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。
*注:前述說明僅當(dāng)出現(xiàn)價(jià)格比較時(shí)有效。若商家單獨(dú)對(duì)劃線價(jià)格進(jìn)行說明的,以商家的表述為準(zhǔn)。