更新時間:2023-03-30
瀏覽次數(shù):657
產(chǎn)品報價:12500
生產(chǎn)地址:深圳市
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,交通,電氣 |
品致MSD6150A頻譜分析儀(9kHz-1.5GHz)
型號 | MSD6150A | |
頻率 | ||
頻率范圍 | DC-9kHz~1.5 GHz | |
頻率分辨率 | 1Hz | |
頻率掃寬 | ||
掃寬范圍 | 0 Hz,100 Hz 到儀器的**頻率 | |
掃寬準(zhǔn)確度 | ± 掃寬/(掃描點數(shù) - 1) | |
內(nèi)部參考源 | ||
基準(zhǔn)頻率 | 10 MHz | |
基準(zhǔn)頻率精度 | ± [(距*后一次校準(zhǔn)的時間 × 頻率老化率)+ 溫度穩(wěn)定度 + 初始準(zhǔn)確度 ] | |
溫度穩(wěn)定度 | <2.5 ppm(15℃至35℃) | |
頻率老化率 | <1ppm/年 | |
單邊帶相位噪聲(20℃至30℃,fc=1GHz,RBW=1kHz,VBW=1kHz) | ||
載波偏移 | 10 kHz | < -82 dBc/Hz (典型值) |
100 kHz | < -100 dBc/Hz(典型值) | |
1 MHz | < -110 dBc/Hz(典型值) | |
帶寬 | ||
分辨率帶寬 | 10Hz 至 500kHz(以1-10連續(xù)步進(jìn)),1MHz,3MHz | |
RBW 精度 | < 5%,典型值(RBW≤1MHz) | |
選擇性(60 dB: 3 dB) | <5:1 典型值(數(shù)字實現(xiàn),接近高斯形狀) | |
視頻帶寬(VBW) | 10Hz 至 3MHz | |
幅度與電平 | ||
幅度測量范圍 | DANL 到 +20 dBm,1 MHz 至3.6GHz,前置放大器關(guān) | |
參考電平 | -80 dBm 至 +30 dBm,步進(jìn)為 0.01 dBm | |
前置放大器 | 20 dB,標(biāo)稱值,9 kHz 至 3.6 GHz | |
輸入衰減 | 0 至 40 dB,1 dB 步進(jìn) | |
**輸入直流電壓 | ±50 VDC | |
**連續(xù)波射頻功率 | 30dBm,平均連續(xù)功率 | |
顯示平均噪聲電平(輸入衰減 0 dB,取樣檢波,跡線平均次數(shù)≥20,20℃至30℃,輸入阻抗為50Ω,RBW 歸一化到 1 Hz) | ||
前置放大器關(guān) | 1MHz至10 MHz | -140 dBm(典型值), <-130 dBm |
10 MHz至1GHz | -140 dBm(典型值), <-130 dBm | |
1 GHz至1.5 GHz | -138 dBm(典型值), <-128 dBm | |
前置放大器開 | 1MHz至10 MHz | -160 dBm(典型值), <-150 dBm |
10 MHz至1GHz | -160 dBm(典型值), <-150 dBm | |
1 GHz至1.5 GHz | -158 dBm(典型值), <-148 dBm | |
頻率響應(yīng)(20℃至30℃,30%至70% 相對濕度,輸入衰減 10 dB,參考頻率 50 MHz) | ||
前置放大器關(guān)(fc≥100K) | ±0.8 dB;±0.4 dB,典型值 | |
前置放大器開(fc≥1MHz) | ±0.9 dB;±0.5 dB,典型值 | |
誤差與精度 | ||
分辨率帶寬切換誤差 | 相對于 10 kHz 的 RBW 對數(shù)分辨率 ±0.2 dB,線性分辨率±0.01,標(biāo)稱值 | |
輸入衰減誤差 | 20℃ 至 30℃,fc=50 MHz,前置放大器關(guān),相對于 10dB 衰減,輸入衰減 1至40 dB | |
絕對幅度精度 | 20℃至30℃, fc=50 MHz,Span=200kHz, | |
全幅度精度 | 輸入信號范圍 0 dBm 至 -50 dBm | |
±1.5 dB | ||
電壓輸入駐波比 | 輸入衰減 10 dB,1 MHz 至 3.6GHz | |
<1.5,標(biāo)稱值 | ||
失真和雜散響應(yīng) | ||
二次諧波失真 | fc ≥ 50 MHz,輸入信號 -10 dBm,輸入衰減 0 dB,前置放大器關(guān), 20℃至 30℃ | |
-65dBc | ||
三階交調(diào)截斷點 | fc ≥ 50 MHz,輸入雙音電平 -20 dBm,頻率間隔 100 kHz,輸入衰減 0 dB,前置放大器關(guān), 20℃至 30℃ | |
+2 dBm | ||
1 dB 增益壓縮 | fc ≥ 50 MHz,輸入衰減 0 dB,前置放大器關(guān), 20℃至 30℃ | |
>+2 dBm,標(biāo)稱值 | ||
剩余響應(yīng) | 輸入端口接 50 Ω 負(fù)載,輸入衰減 0 dB,20℃至 30℃ | |
<-85 dBm,典型值 | ||
輸入相關(guān)雜散 | 混頻器電平為 -30 dBm,20℃至 30℃ | |
<-60 dBc | ||
掃描 | ||
掃描時間 | 非零掃寬 10 ms 至 3000 s 零掃寬 10 ms ~ 3000 s | |
掃描模式 | 連續(xù),單次 | |
跟蹤源、信號源(僅適用于帶A型號的機(jī)型) | ||
頻率范圍 | 100 kHz 至 1.5 GHz(跟蹤源) | |
輸出電平范圍 | -30 dBm 至 0 dBm | |
輸出電平分辨率 | 1 dB | |
輸出平坦度 | ± 3 dB | |
**反向輸入電平 | 平均功率:±30 dBm,DC : ± 50 VDC | |
解調(diào) | ||
音頻解調(diào) | 頻率范圍 | 100kHz 至 1.5 GHz |
解調(diào)類型 | FM/AM/USB/LSB | |
AM測量 | 頻率范圍 | 10MHz 至 1.5 GHz |
調(diào)制率 | 20Hz 至 100kHz | |
調(diào)制率精度 | 1Hz,標(biāo)稱值(調(diào)制率<1kHz) <0.1%調(diào)制率,標(biāo)稱值 (調(diào)制率≥1kHz) | |
調(diào)制深度 | 5% 至 95% | |
調(diào)制深度精度 | ±4%,標(biāo)稱值 | |
FM 測量 | 頻率范圍 | 10MHz 至 1.5 GHz |
調(diào)制率 | 20Hz 至 100kHz | |
調(diào)制率精度 | 1Hz,標(biāo)稱值 (調(diào)制率<1kHz) <0.1%調(diào)制率,標(biāo)稱值 (調(diào)制率≥1kHz) | |
頻偏 | 20Hz 至 200kHz | |
頻偏精度 | ±4%,標(biāo)稱值 | |
頻率計數(shù)器 | ||
計數(shù)器分辨率 | 1Hz、10Hz、100Hz、1kHz | |
計數(shù)器精確度 | ±(頻率讀數(shù)×頻率基準(zhǔn)精度+計數(shù)分辨率) | |
射頻輸入 | ||
阻抗 | 50 Ω,標(biāo)稱值 | |
連接器 | N 型陰頭 | |
跟蹤源/信號源輸出 | ||
阻抗 | 50 Ω,標(biāo)稱值 | |
連接器 | N 型陰頭 | |
10MHz 參考輸入/輸出 | ||
連接器 | BNC 陰頭 | |
10MHz 參考幅度 | 0 dBm 至 +10 dBm | |
USB | ||
USB 主控端 | ||
連接器 | B 插頭 | |
協(xié)議 | USB 2.0(主機(jī)端) | |
USB 設(shè)備端 | ||
連接器 | A 插頭 | |
協(xié)議 | 2.0 版 | |
VGA | ||
連接器 | 15引腳 D-SUB(陰頭) | |
分辨率 | 800*600,60 Hz | |
顯示 | ||
顯示類型 | TFT LCD | |
顯示分辨率 | 800*600 | |
屏幕尺寸 | 10.4 英寸 | |
屏幕顏色 | 65536 | |
遠(yuǎn)程控制 | ||
USB | USB TMC | |
LAN | 10/100Base,RJ-45 | |
大規(guī)模存儲 | ||
數(shù)據(jù)存儲空間 | 內(nèi)部存儲256M Bytes | |
溫度 | ||
操作溫度范圍 | 0 ℃ 至 40 ℃ | |
存儲溫度范圍 | -20 ℃ 至 60 ℃ | |
外觀 | ||
尺寸 | 421 mm (寬)×221 mm (高)×115 mm (深) | |
重量 | 約 5.0 千克 (主機(jī)) |
品致MSD6150A頻譜分析儀(9kHz-1.5GHz)一般情況下:
劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導(dǎo)價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在愛采購上的銷售標(biāo)價,具體的成交價格根據(jù)商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。
活動預(yù)熱狀態(tài)下:
劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以活動是訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。
*注:前述說明僅當(dāng)出現(xiàn)價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進(jìn)行說明的,以商家的表述為準(zhǔn)。