更新時(shí)間:2023-07-06
瀏覽次數(shù):573
產(chǎn)品報(bào)價(jià):4739
生產(chǎn)地址:深圳市
品牌 | 常州安柏 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字式電阻測(cè)試儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,電氣 |
安柏AT9220A交直流耐壓測(cè)試儀簡(jiǎn)介
AT9210/20 系列交直流耐壓絕緣測(cè)試儀采用 5 寸彩色液晶顯示屏,同時(shí)搭載主流高性能的 32 位 ARM 處理器。
體積小、重量輕 (8kg),操作方便。AT9210/20 系列絕緣耐壓測(cè)試儀可廣泛應(yīng)用于家用電器、變壓器、電氣設(shè)備、元器件的安全性能檢查。
該儀器配備 Handler 接口(PLC 接口)、RS232C,USB 可方便地與 PC 進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊和遠(yuǎn)程控制 , 滿足自動(dòng)化測(cè)試,提高生產(chǎn)效率。
特征
額定輸出 AC:0.050kV-5.000KV
額定輸出 DC: 0.050kV-6.000kV
觸摸 + 按鍵控制
大屏顯示
中英文操作界面
標(biāo)配 RS232,Handler 接口
安柏AT9220A交直流耐壓測(cè)試儀規(guī)格
測(cè)試功能 | 交流耐壓、直流耐壓 |
接口 | RS232/Handler |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | AC 5V/20mA |
電弧偵測(cè) | 9級(jí)(AC/DC) |
其它功能 | 列表設(shè)置 |
交流耐壓 | ● |
額定輸出 | AC 5.000kV/20mA |
輸出電壓 | 0.050kV-5.000KV AC |
電壓準(zhǔn)確度 | 2% of reading + 5 digits |
電壓調(diào)整率 | 2% of reading +5V |
輸出頻率 | 50Hz或60Hz可選 |
測(cè)量電流 | 0.001mA-20.00mA |
電流準(zhǔn)確度 | 2%× 讀數(shù) + 5 個(gè)字 |
電壓上升時(shí)間 | 0.1s-999.9s |
測(cè)試時(shí)間 | 0.2s-999.9s |
電壓下降時(shí)間 | 0.1s-999.9s |
直流耐壓 | ● |
額定輸出 | DC 6kV/5mA |
輸出電壓 | 0.050kV-6.000kV DC |
電壓準(zhǔn)確度 | 2% of reading + 5 digits |
電壓調(diào)整率 | 2% of reading +5V |
電流測(cè)量 | 0.1μA-10.000mA |
電流準(zhǔn)確度 | 2% of reading +5 digits |
電壓上升時(shí)間 | 0.1s-999.9s |
測(cè)試時(shí)間 | 0.2s-999.9s |
電壓下降時(shí)間 | 0.1s-999.9s |
電源要求 | 198V ~ 242V 50/60Hz |
尺寸與重量 | 270mm( 寬 )x130mm( 高 )x450mm ( 深 ) |
附件 | ATL900E耐壓測(cè)試線 ,ATL108 通訊線 ,ATL900E-1 高壓測(cè)試棒 |
應(yīng)用
廣泛應(yīng)用于家用電器、變壓器、電氣設(shè)備、元器件的安全性能檢查。